財務情報

※2022年3月期 第1四半期より連結ベースでの開示となっております。

経営成績

2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
売上高(百万円) 4,226 4,476 4,397 4,916 5,418
売上総利益(百万円) 1,002 1,076 1,043 1,155 1,301
売上総利益率(%) 23.7 24.1 23.7 23.5 24.0
営業利益(百万円) 372 380 325 378 391
営業利益率(%) 8.8 8.5 7.4 7.7 7.2
経常利益(百万円) 348 377 321 391 457
経常利益率(%) 8.2 8.4 7.3 8.0 8.4
当期純利益(百万円) 254 266 239 274 301
当期純利益率(%) 6.0 6.0 5.4 5.6 5.6

財政状況

  2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
流動資産(百万円) 1,956 2,365 1,669 2,001 2,373
総資産(百万円) 2,190 2,615 2,596 3,160 4,277
純資産(百万円) 1,354 1,365 1,547 1,708 1,897
有利子負債(百万円) 77 461 337 644 1,117

キャッシュフローの状況

2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
営業活動によるキャッシュフロー(百万円) 124 317 △6 484 235
投資活動によるキャッシュフロー(百万円)  △20  △47  △678  △107  △500
財務活動によるキャッシュフロー(百万円)  144 87  △197 43 308
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 1,198 1,557 674 1,094 1,137

主要指標の推移

2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
自己資本当期純利益率(%) 24.4 19.6 16.5 16.9 16.8
総資産経常利益率(%) 17.6 15.7 12.4 13.6 12.3
自己資本比率(%) 61.8 52.2 59.6 53.4 44.4
1株当たり当期純利益(円) 46.96 47.25 42.44 48.25 53.51
1株当たり純資産(円) 241.08 244.32 273.22 299.94 336.18
1株当たり配当金(年間)(円) 17 17 12 17 13
配当性向(%) 36.2 36.0 28.3 35.0 24.3

(注)当社は2014年7月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行い、2018年3月1日付で普通株式1株につき40株の株式分割を行っております。また、2019年1月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っておりますが、第25期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益を算定しております。

PAGETOP